<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti assicurazioni e mutui</title>
	<atom:link href="http://www.prestitiassicurazioni.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitiassicurazioni.it</link>
	<description>Prestiti e assicurazioni è un sito con tutte le news del momento presenti in economia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Prestitiassicurazioni &#124; Conti correnti on line tra curiosità e definizioni</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-conti-correnti-on-line-tra-curiosita-e-definizioni_post-3793.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-conti-correnti-on-line-tra-curiosita-e-definizioni_post-3793.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike_assicurazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente on line]]></category>
		<category><![CDATA[conto online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.it/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da Prestiti assicurazioni e mutui.Nella valutazione della convenienza che qualsiasi utilizzatore deve fare, occorre valutare con attenzione i costi che la banca applica al conto corrente con riferimento sia le funzioni di pagamento, sia all’investimento delle risorse. A seconda quindi di quello che è il profilo che l’utilizzatore vuole preferire, deve esser prestata attenzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.prestitiassicurazioni.it" title="Prestiti assicurazioni e mutui">Prestiti assicurazioni e mutui</a>.</em></p><p style="text-align: justify;">Nella valutazione della convenienza che qualsiasi utilizzatore deve fare, occorre valutare con attenzione i costi che la banca applica al <strong>conto corrente</strong> con riferimento sia le funzioni di pagamento, sia all’investimento delle risorse. A seconda quindi di quello che è il profilo che l’utilizzatore vuole preferire, deve esser prestata attenzione al costo effettivo che la banca va ad applicare su queste due attività.</p>
<blockquote><address style="text-align: justify;">E’ lo strumento più semplice, rapido ed efficace per la gestione del denaro. Secondo l’associazione bancaria italiana, nel 2008 i <strong>conti correnti attivi</strong> negli istituti di credito della penisola erano più di 31 milioni, per un totale di oltre 430 miliardi di Euro di depositi (dati riferiti al 2008 – fonte ABI).</address>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3818" title="conto-corrente-online-buono" src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/uploads/2012/05/conto-corrente-online-buono.jpg" alt="" width="355" height="295" />Un sistema, quello del conto corrente, che consente di compiere pagamenti, riscuotere incassi e raccogliere i risparmi senza alcun passaggio di moneta contante. I movimenti del denaro avvengono tutti attraverso transazioni virtuali, disposte dai correntisti in filiale, oppure tramite i diversi sistemi di pagamento e riscossione che accompagnano i <strong>conti correnti</strong>, come ad esempio gli assegni, carte di credito e di debito, la domiciliarizzazione delle spese, i bonifici o l’accredito dello stipendio. Sono movimenti che è possibile tenere sotto controllo grazie all’invio dell’estratto conto, che le banche sono tenute per legge  a trasmettere alla clientela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il conto corrente è identificato da un numero e dal codice IBAN, composto di 27 cifre che identifica la banca e che diventato obbligatorio dal 28 gennaio 2008. Diverse le tipologie di conto corrente che è possibile sottoscrivere, e che variano in base all&#8217;ammontare del canone di spesa e ai costi di commissione sulle singole operazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre più diffusa anche la modalità del <strong>conto corrente online</strong>, una soluzione che sfrutta le opportunità di controlli e di gestione del denaro offerte dall’appoggio delle rete internet, consentendo di ridurre al minimo le spese.</p>
<address>Sono tre i parametri da tenere sotto controllo nella gestione del conto corrente:</address>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<address>Saldo liquido, ovvero la quantità di denaro effettivamente a disposizione del correntista</address>
</li>
<li>
<address>Saldo contabile, cioè la somma di denaro che è possibile contabilizzare ordinando per date e vari movimenti sul conto.</address>
</li>
<li>
<address>Saldo disponibile, ovvero l’ammontare di denaro giacente sul conto corrente, senza considerare le transazioni già effettuate ma non ancora contabilizzate dalla banca.</address>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’apertura di un <strong>conto corrente</strong> è, in genere, un’operazione gratuita, possono richiederla tutti i maggiorenni che non siano incorsi in fallimenti, semplicemente presentando alla banca un documento d’identità e il codice fiscale.</p>
<strong>Condividi!</strong> &nbsp;<a href="http://oknotizie.alice.it/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-conti-correnti-on-line-tra-curiosita-e-definizioni_post-3793.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad OKNOtizie"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/oknotizie.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-conti-correnti-on-line-tra-curiosita-e-definizioni_post-3793.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad Del.icio.us"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/delicious.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-conti-correnti-on-line-tra-curiosita-e-definizioni_post-3793.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Digg"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/digg.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-conti-correnti-on-line-tra-curiosita-e-definizioni_post-3793.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Facebook"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/facebook.gif" style="border:none;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-conti-correnti-on-line-tra-curiosita-e-definizioni_post-3793.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito a risparmio: il 20% delle famiglie italiane ne ha uno</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.it/deposito-a-risparmio-il-20-delle-famiglie-italiane-ne-ha-uno_post-3790.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.it/deposito-a-risparmio-il-20-delle-famiglie-italiane-ne-ha-uno_post-3790.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike_assicurazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.it/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da Prestiti assicurazioni e mutui.Quando parliamo di deposito al risparmio, siamo di fronte a un’operazione bancaria, in un certo senso un po’ “datata”, in quanto e stata recentemente sostituita, si potrebbe dire anche accompagnata, da altre forme di risparmio. Evidentemente siamo di fronte  ad una forma di deposito ma soprattutto a una forma di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.prestitiassicurazioni.it" title="Prestiti assicurazioni e mutui">Prestiti assicurazioni e mutui</a>.</em></p><p style="text-align: justify;">Quando parliamo di <strong>deposito al risparmio</strong>, siamo di fronte a un’operazione bancaria, in un certo senso un po’ “datata”, in quanto e stata recentemente sostituita, si potrebbe dire anche accompagnata, da altre forme di risparmio. Evidentemente siamo di fronte  ad una forma di deposito ma soprattutto a una forma di investimento, che consente al soggetto che dispone di queste somme, di poter accantonare delle risorse e poterle in qualche modo utilizzare in un secondo momento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Deposito al risparmio: il  libretto</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3814" title="conto-risparmio" src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/uploads/2012/05/conto-risparmio.png" alt="" width="224" height="295" /></p>
<p style="text-align: justify;">Spesso il <strong>deposito al risparmio</strong> e accompagnato da un libretto, dove vengono annotate tutte le varie operazioni. Il libretto può essere libero al portatore, oppure può avere un nome. In questa parte sta il vero vantaggio rispetto alle altre forme più innovative, infatti, con il conto deposito è possibile segnare in un libretto l’operazione e trasferirlo da un soggetto all’altro, ottenendo una disponibilità nel conto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente i <strong>depositi al risparmio</strong> hanno sempre una loro funzione, ancorché stia diminuendo il peso dalla raccolta bancaria.</p>
<strong>Condividi!</strong> &nbsp;<a href="http://oknotizie.alice.it/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/deposito-a-risparmio-il-20-delle-famiglie-italiane-ne-ha-uno_post-3790.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad OKNOtizie"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/oknotizie.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/deposito-a-risparmio-il-20-delle-famiglie-italiane-ne-ha-uno_post-3790.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad Del.icio.us"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/delicious.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.prestitiassicurazioni.it/deposito-a-risparmio-il-20-delle-famiglie-italiane-ne-ha-uno_post-3790.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Digg"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/digg.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.prestitiassicurazioni.it/deposito-a-risparmio-il-20-delle-famiglie-italiane-ne-ha-uno_post-3790.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Facebook"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/facebook.gif" style="border:none;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.it/deposito-a-risparmio-il-20-delle-famiglie-italiane-ne-ha-uno_post-3790.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestitiassicurazioni &#124; Mutui on line prima casa, le principali modalità per ottenere un Mutuo</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.it/mutui-on-line-prima-casa-le-principali-modalita-per-ottenere-un-mutuo_post-3781.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.it/mutui-on-line-prima-casa-le-principali-modalita-per-ottenere-un-mutuo_post-3781.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike_assicurazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[cos'e un mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui on line prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.it/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da Prestiti assicurazioni e mutui.Prestitiassicurazioni presenta: Mutui on line prima casa Nel corso degli anni è diventata la principale modalità per ottenere somme di denaro consistenti, ed effettuare acquisti importanti come quello della prima casa. Stiamo parlando del mutuo, quel particolare contratto grazie  a cui un istituto di credito presta una certa quantità di soldi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.prestitiassicurazioni.it" title="Prestiti assicurazioni e mutui">Prestiti assicurazioni e mutui</a>.</em></p><h3 style="text-align: justify;">Prestitiassicurazioni presenta: <strong>Mutui on line prima casa</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nel corso degli anni è diventata la principale modalità per ottenere somme di denaro consistenti, ed effettuare acquisti importanti come quello della prima casa. Stiamo parlando del mutuo, quel particolare contratto grazie  a cui un istituto di credito presta una certa quantità di soldi, con l’impegno da parte del cliente di restituirla e pagarne un interesse.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il Mutuo</h3>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/uploads/2012/05/leggi-mutui-online-prima-casa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3787" title="leggi-mutui-online-prima-casa" src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/uploads/2012/05/leggi-mutui-online-prima-casa.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Nel nostro paese i <strong>mutui</strong> rappresentano il 35% delle passività finanziarie dei cittadini, inoltre secondo i dati di Bankitalia, nel 2010 l’ammontare dei <strong>mutui</strong> stipulati dalle famiglie superava largamente la soglia dei 90 miliardi di euro. Un prestito, quello concesso con il mutuo, prevede un periodo di rimborso da un minimo di 5 anni fino anche a 30/40 anni. Anni durante i quali i mutuatari non solo provvedono  a restituire quanto chiesto con il mutuo, ma anche una quota di interessi per remunerare l’attività svolta dalla banca.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Lo Spread e l’Euribor</h3>
<p style="text-align: justify;">A definire il tasso di interesse applicato sui <strong>mutui</strong>, sono di solito lo Spread e l’Euribor, ovvero quei valori che esprimono la percentuale di guadagno fissata per gli istituti di credito e il costo del denaro a livello europeo. Il rimborso del prestito e degli interessi maturati viene di regola frazionato in una serie di rate mensili che il cliente corrisponde alla banca per tutta la durata del finanziamento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le tipologie di mutuo</h3>
<p style="text-align: justify;">Molte sono le tipologie di mutuo offerte per soddisfare le esigenze della clientela:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mutui a tasso fisso</li>
<li>Mutui a tasso variabile (in base all&#8217;andamento del mercato)</li>
<li>Mutui a tasso variabile con tetto (la rata potrà variare con un importo massimo prestabilito)</li>
<li>Mutui a tasso misto (Mutuo in parte fisso e in parte variabile)</li>
<li>Mutui a tasso bilanciato</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per sottoscrivere un <strong>mutuo</strong>, non basta presentare una semplice richiesta in filiale, per autorizzare il prestito, infatti, tutte le banche chiedono agli aspiranti mutuatari precise garanzie sulla restituzione del denaro.  Posso consistere su ipoteca su un altro bene posseduto dal cliente, in una fideiussione, in una cambiale o nella sottoscrizione di polizze assicurative contro i danni o sulla vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Frequente e anche la richiesta di indicare il nome di uno o più garanti, sui quali rivalersi in caso di inadempienza del mutuatario. Ma oltre alla richiesta di precise garanzie prima di concedere il <strong>mutuo</strong> le banche sono anche tenute a verificare tutta le posizione patrimoniale dei richiedenti, e valutarne il rischio di insolvenza. Alla positiva chiusura dell’istruttoria segue in fine il vero  e proprio atto di <strong>mutuo</strong>, con cui la banca e il contraente s’impegnano ufficialmente nella concessione e la restituzione del capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accordo sottoscritto non è però rigido, in seguito, infatti, per il mutuatario e possibile valutare con la propria banca un’eventuale rinegoziazione del prestito, la surroga presso un altro istituto, la sostituzione, l’accollo o anche l’estinzione anticipata.</p>
<strong>Condividi!</strong> &nbsp;<a href="http://oknotizie.alice.it/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/mutui-on-line-prima-casa-le-principali-modalita-per-ottenere-un-mutuo_post-3781.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad OKNOtizie"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/oknotizie.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/mutui-on-line-prima-casa-le-principali-modalita-per-ottenere-un-mutuo_post-3781.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad Del.icio.us"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/delicious.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.prestitiassicurazioni.it/mutui-on-line-prima-casa-le-principali-modalita-per-ottenere-un-mutuo_post-3781.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Digg"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/digg.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.prestitiassicurazioni.it/mutui-on-line-prima-casa-le-principali-modalita-per-ottenere-un-mutuo_post-3781.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Facebook"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/facebook.gif" style="border:none;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.it/mutui-on-line-prima-casa-le-principali-modalita-per-ottenere-un-mutuo_post-3781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassega stampa di Prestitiassicurazioni:  le perdite di JP Morgan</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.it/rassega-stampa-di-prestitiassicurazioni-le-perdite-di-jp-morgan_post-3762.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.it/rassega-stampa-di-prestitiassicurazioni-le-perdite-di-jp-morgan_post-3762.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike_assicurazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[settore finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.it/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da Prestiti assicurazioni e mutui.Benvenuti sulla nuova rassega stampa di Prestitiassicurazioni. In questa sezione vediamo come hanno aperto i principali quotidiani di Economia e Business. Saranno in tre a lasciare le società dopo che le perdite hanno colpito JP Morgan. In prima pagina su Financial Times e The Wall Street Journal, troviamo lo scandalo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.prestitiassicurazioni.it" title="Prestiti assicurazioni e mutui">Prestiti assicurazioni e mutui</a>.</em></p><h3 style="text-align: center;">Benvenuti sulla nuova rassega stampa di <strong><a href="http://www.prestitiassicurazioni.it/" target="_blank">Prestitiassicurazioni</a>.</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>In questa sezione vediamo come hanno aperto i principali quotidiani di Economia e Business.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3770" title="perdita-di-jp_morgan-stampa" src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/uploads/2012/05/perdita-di-jp_morgan-stampa.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Saranno in tre a lasciare le società dopo che le perdite hanno colpito JP Morgan.</p>
<p style="text-align: justify;">In prima pagina su Financial Times e The Wall Street Journal, troviamo lo <a href="http://www.prestitiassicurazioni.it/partenza-in-rosso-per-le-borse-europee-lincubo-jp-morgan_post-3749.html">scandalo di JP Morgan</a>, in particolare, dove e aperta in indagine per capire quanto i suoi operatori basati a Londra hanno nascosto l’estensione delle perdite sui derivati del gruppo, quindi sulle posizioni del gruppo sul settore dei derivati, che come ormai sappiamo, hanno portato JP Morgan a perdere 2 miliardi di dollari.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Che cosa fare contro la crisi in Grecia?</h4>
<p style="text-align: justify;">Su MF (Milano Finanza), troviamo in prima pagina una simpatica caricatura di Obama, con il costume di Capitan America (celebre personaggio della Marvel, casa editrice statunitense fondata sui personaggi dei fumetti), con titolo in testata principale “Occasione America”, ovvero sul caso dei mercati con lo spauracchio sulla Grecia che torna a far tornare l’economia in Europa. Sotto il titolo, in seconda testata “Dollaro, fondi e azioni. Le scelte a Doc a Wall Street nonostante JP Morgan”.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Il Corriere della Sera e il futuro di Piazza Cordusio.</h4>
<p style="text-align: justify;">Il Corriere della Sera nella sezione economia si sofferma sul gruppo Unicredit, in testata principale troviamo il titolo “C’è molta più Italia nel futuro di Piazza Cordusio”, il direttore generale Nicastro dice “il focus sul mercato domestico sta dando buoni frutti”.</p>
<h4 style="text-align: justify;">La Repubblica e il rifacimento sull&#8217;opera della speculazione.</h4>
<p style="text-align: justify;">Sulla prima pagina nella sezione economia de “La Repubblica”, troviamo un articolo riguardante la conferma sulla paura della speculazione in riferimento su quanto accaduto nel caso di JP Morgan, definendo i responsabili “impuniti, impenitenti e pericolosi”, già nel 2008 scatenarono la grande crisi economica, sono i banchieri che colpiscono ancora.</p>
<strong>Condividi!</strong> &nbsp;<a href="http://oknotizie.alice.it/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/rassega-stampa-di-prestitiassicurazioni-le-perdite-di-jp-morgan_post-3762.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad OKNOtizie"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/oknotizie.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/rassega-stampa-di-prestitiassicurazioni-le-perdite-di-jp-morgan_post-3762.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad Del.icio.us"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/delicious.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.prestitiassicurazioni.it/rassega-stampa-di-prestitiassicurazioni-le-perdite-di-jp-morgan_post-3762.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Digg"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/digg.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.prestitiassicurazioni.it/rassega-stampa-di-prestitiassicurazioni-le-perdite-di-jp-morgan_post-3762.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Facebook"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/facebook.gif" style="border:none;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.it/rassega-stampa-di-prestitiassicurazioni-le-perdite-di-jp-morgan_post-3762.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestitiassicurazioni &#124; Apertura in calo per i mercati in borsa: i continui ribassi si fanno sentire</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-apertura-in-calo-per-i-mercati-in-borsa-i-continui-ribassi-si-fanno-sentire_post-3766.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-apertura-in-calo-per-i-mercati-in-borsa-i-continui-ribassi-si-fanno-sentire_post-3766.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike_assicurazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[borsa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[borse in europa]]></category>
		<category><![CDATA[borse italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.it/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da Prestiti assicurazioni e mutui.Buona giornata da Prestitiassicurazioni La settimana inizia con una discesa difficile da digerire dalle banche. L’Europa è in subbuglio per via del caos in Grecia, anche la situazione economica difficile della Spagna non può lasciare indifferenti, la borsa di Madrid, alla lunga une delle peggiori in apertura. Anche Milano non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.prestitiassicurazioni.it" title="Prestiti assicurazioni e mutui">Prestiti assicurazioni e mutui</a>.</em></p><h3 style="text-align: center;">Buona giornata da <strong><a href="http://www.prestitiassicurazioni.it/" target="_blank">Prestitiassicurazioni</a></strong></h3>
<p><img class="size-full wp-image-3778 alignright" title="calo-le-borse-europee" src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/uploads/2012/05/calo-le-borse-europee.jpg" alt="" width="250" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">La settimana inizia con una discesa difficile da digerire dalle banche. L’Europa è in subbuglio per via del caos in Grecia, anche la situazione economica difficile della Spagna non può lasciare indifferenti, la <strong>borsa</strong> di Madrid, alla lunga une delle peggiori in <strong>apertura</strong>. Anche Milano non è da meno, con due punti di percentuale di discesa ai primi scambi.</p>
<p style="text-align: justify;">Al susseguirsi della sconfitta del partito della cancelliera Merkel nel Reno-Westfalia in Germania, scende anche il valore dell’euro. Il titolo Vallourec, sul listino italiano, francese, spagnolo e tedesco, e positivo per adesso (lo steso titolo che aveva perso più di 20 punti in percentuale). Tutti gli altri titoli in questo momento sono negativi, evidentemente gli investitori non stanno apprezzando il piano di salvataggio del sistema bancario spagnolo, ma soprattutto un quadro politico sempre più confuso dopo la sonora sconfitta della cancelliera Merkel. Per questo, in balia di questi eventi politici, e non solo, evidentemente legati anche alla Grecia, si continua a vendere titoli azionari piuttosto che il contrario.</p>
<strong>Condividi!</strong> &nbsp;<a href="http://oknotizie.alice.it/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-apertura-in-calo-per-i-mercati-in-borsa-i-continui-ribassi-si-fanno-sentire_post-3766.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad OKNOtizie"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/oknotizie.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-apertura-in-calo-per-i-mercati-in-borsa-i-continui-ribassi-si-fanno-sentire_post-3766.html" rel="nofollow" title="Aggiungi ad Del.icio.us"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/delicious.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-apertura-in-calo-per-i-mercati-in-borsa-i-continui-ribassi-si-fanno-sentire_post-3766.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Digg"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/digg.gif" style="border:none;"></a>
		<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-apertura-in-calo-per-i-mercati-in-borsa-i-continui-ribassi-si-fanno-sentire_post-3766.html" rel="nofollow" title="Aggiungi a Facebook"><img src="http://www.prestitiassicurazioni.it/wp-content/plugins/RSS_Random_Customizer/img/facebook.gif" style="border:none;"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-apertura-in-calo-per-i-mercati-in-borsa-i-continui-ribassi-si-fanno-sentire_post-3766.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestitiassicurazioni: nuova rassegna stampa business e finanza</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-nuova-rassega-stampa-business-e-finanza_post-3747.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.it/prestitiassicurazioni-nuova-rassega-stampa-business-e-finanza_post-3747.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike_assicurazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[settore finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.it/?p=3747</guid>
